There are 2,077 professional licenses set to expire in the week ending Oct. 3.
In Lake County, 13,406 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Lake County in the week ending Oct. 3
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
145F Seafood Clermont, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503390 | 09/30/2021 |
2 B'S Citgo, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503027 | 09/30/2021 |
24 Tap Room, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503083 | 09/30/2021 |
4 Rent Management Group, LLC | Real Estate | CQ1055217 | 09/30/2021 |
4 Valencia CT, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500057 | 09/30/2021 |
4-Corners Realty, LLC | Real Estate | CQ1028070 | 09/30/2021 |
55+ Realty, Inc. | Real Estate | CQ1053508 | 09/30/2021 |
A & Z Fresh Market, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502818 | 09/30/2021 |
A to Z Food Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503322 | 09/30/2021 |
A Witherspoon Enterprise, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503312 | 09/30/2021 |
A&P+5, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503251 | 09/30/2021 |
A4 Food Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503303 | 09/30/2021 |
Aansh, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502842 | 09/30/2021 |
Aanu, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500021 | 09/30/2021 |
Aanu, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500053 | 09/30/2021 |
Aba Kerolos, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503227 | 09/30/2021 |
ABC Management of Central FL | Community Association Managers and Firms | CAB3625 | 09/30/2021 |
Abhik Food Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502333 | 09/30/2021 |
Adam MacLeod | Real Estate | SL3404869 | 09/30/2021 |
Adao Truck, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813385 | 09/30/2021 |
Addie Owens | Real Estate | ZH1003880 | 09/30/2021 |
Adkins, Ryan C, LLC | Real Estate | SL686147 | 09/30/2021 |
Adrenaline Bike Works, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503326 | 09/30/2021 |
Adrian J. Campoverde | Real Estate | SL3398795 | 09/30/2021 |
Adriana Escoto | Real Estate | SL3208209 | 09/30/2021 |
Aegean Eustis, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503338 | 09/30/2021 |
Agnieszka Floyd | Real Estate | SL3338484 | 09/30/2021 |
Ahmad Reza Hodaei | Real Estate | SL3462430 | 09/30/2021 |
AKPR Investment, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503238 | 09/30/2021 |
Al Bruns | Real Estate | SL3289461 | 09/30/2021 |
Albert A. Leserra Jr. | Real Estate | SL3341351 | 09/30/2021 |
Alberto Leguizamo | Real Estate | SL3457632 | 09/30/2021 |
Alejandra Mercedes Nicholson | Real Estate | SL3250995 | 09/30/2021 |
Alejandro Banuelos | Farm Labor | 5879 | 09/30/2021 |
Alessandra Xavier Dale | Real Estate | SL3150833 | 09/30/2021 |
Alex Mae Kraemer | Real Estate | SL3463809 | 09/30/2021 |
Alexander Earl Sirek | Real Estate | SL631377 | 09/30/2021 |
Alexander Edward Vonhartman | Real Estate | SL3230078 | 09/30/2021 |
Alexander Jon Angelidis | Real Estate | SL3464240 | 09/30/2021 |
Alexander Taylor | Real Estate | SL3339632 | 09/30/2021 |
Alexandra Kay Hammond | Real Estate | BK3298297 | 09/30/2021 |
Alexandra Michele Anderson | Real Estate | SL3459705 | 09/30/2021 |
Alexis A. Diaz | Real Estate | SL3460024 | 09/30/2021 |
Alexis Mia Suarez | Real Estate | SL3464644 | 09/30/2021 |
Alfred C. Haliday III | Real Estate | BK3163498 | 09/30/2021 |
Alfred J. Spinner | Real Estate | SL3015097 | 09/30/2021 |
Alice P. Sirois | Real Estate | SL3464050 | 09/30/2021 |
Alicia G. Matheson | Real Estate | SL3149585 | 09/30/2021 |
Alina Prieto Avello | Real Estate | SL606545 | 09/30/2021 |
Allan Joseph Interisano | Real Estate | SL3209607 | 09/30/2021 |
Allen Jay Porter | Real Estate | SL3455061 | 09/30/2021 |
Alley Way Cafe, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502557 | 09/30/2021 |
Alleyne G, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5809307 | 09/30/2021 |
Alliel, Virginie | Real Estate | SL3402062 | 09/30/2021 |
Allison Elizabeth Hill | Real Estate | SL503668 | 09/30/2021 |
Allison Joyann Lazoo | Real Estate | SL3158527 | 09/30/2021 |
Alpha Association Management, LLC | Community Association Managers and Firms | CAB4878 | 09/30/2021 |
Alto Real Vinedos, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL4502173 | 09/30/2021 |
Altoona Discount Store, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500851 | 09/30/2021 |
Alvic, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502486 | 09/30/2021 |
Alycia Foster | Real Estate | SL3462388 | 09/30/2021 |
Alyse Rima Carter | Real Estate | SL3256398 | 09/30/2021 |
Amado Couillard | Real Estate | SL656623 | 09/30/2021 |
Amanda Kathleen Waldrop | Real Estate | SL3343190 | 09/30/2021 |
Amanda Leigh Harrison | Real Estate | BK3196918 | 09/30/2021 |
Amarjit Asha Lahel | Real Estate | SL3466540 | 09/30/2021 |
Amaurie Emanuel Ramirez Suarez | Real Estate | SL3459561 | 09/30/2021 |
Amber Nicole Pratt | Real Estate | BK3290338 | 09/30/2021 |
American Legion John Gella Mem Post 219, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502722 | 09/30/2021 |
American Legion Post 35, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4501818 | 09/30/2021 |
American Legion Post 55, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502035 | 09/30/2021 |
Amerikanos, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503098 | 09/30/2021 |
Amira Adebola Labinjo | Real Estate | SL3462431 | 09/30/2021 |
AMS Quik Stop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500095 | 09/30/2021 |
Amvets Golden Triangle PT No 1992, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4501690 | 09/30/2021 |
Amvets Post 2006, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502508 | 09/30/2021 |
Amy Marelis Lopez Nieves | Real Estate | SL3407029 | 09/30/2021 |
Amy Marie Colburn | Real Estate | SL3227855 | 09/30/2021 |
Amy Marie Sorensen | Real Estate | SL3397462 | 09/30/2021 |
Ana Lucia Cardona | Real Estate | SL3147123 | 09/30/2021 |
Ana M. De Jesus | Real Estate | SL3349377 | 09/30/2021 |
Ana Maria Bazeliuc | Real Estate | SL3251894 | 09/30/2021 |
Ana Maria Silva | Real Estate | SL3290170 | 09/30/2021 |
Ana Milena Pa Vielma Santander | Real Estate | SL3467005 | 09/30/2021 |
Anamaria Nolan | Real Estate | SL3208560 | 09/30/2021 |
Andrea F. Perlas | Real Estate | SL3255161 | 09/30/2021 |
Andrew Jay Hansen | Real Estate | SL3464847 | 09/30/2021 |
Andrew Paul Irber | Real Estate | SL3290249 | 09/30/2021 |
Andrew Phillip Smith | Real Estate | SL3161491 | 09/30/2021 |
Angel J. Arache | Real Estate | SL3077331 | 09/30/2021 |
Angel Ruiz | Real Estate | SL3080654 | 09/30/2021 |
Angela L. Cable | Real Estate | BK3046779 | 09/30/2021 |
Anglers Riverside Retreat, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500709 | 09/30/2021 |
Angli Beronica Nunez | Real Estate | BK3385559 | 09/30/2021 |
Anish, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500757 | 09/30/2021 |
Anita Anne Gampher | Real Estate | SL660233 | 09/30/2021 |
Anita C. Dinard | Real Estate | SL3404365 | 09/30/2021 |
Anita Lynn Davis | Real Estate | SL3282645 | 09/30/2021 |
Anita McLemore Kelly | Real Estate | SL3067273 | 09/30/2021 |
Ann M. Sanders | Real Estate | SL3283366 | 09/30/2021 |
Ann Marie Lackington | Real Estate | SL3291668 | 09/30/2021 |
Anna Beglaryan | Real Estate | SL3282709 | 09/30/2021 |
Annette Sasser | Real Estate | SL3284913 | 09/30/2021 |
Anthony F. Jackowitch Jr. | Real Estate | SL3080379 | 09/30/2021 |
Anthony Imtiaz Deen | Real Estate | SL3455060 | 09/30/2021 |
Anthony Joseph Daniell | Real Estate | SL3163069 | 09/30/2021 |
Anthony L. Roberts | Real Estate | SL463199 | 09/30/2021 |
Anthony Michael Ivie | Real Estate | SL3292110 | 09/30/2021 |
Anthony Nicholas Barone | Real Estate | BK615962 | 09/30/2021 |
Anthony Richard Valentin | Real Estate | SL3458394 | 09/30/2021 |
Anthony Wade Gabbard | Real Estate | SL3461119 | 09/30/2021 |
Antoinette Elizabeth Webster | Real Estate | SL3405706 | 09/30/2021 |
Antonio Henry Morgan | Real Estate | SL3457752 | 09/30/2021 |
Apopka Friends Image, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503279 | 09/30/2021 |
April S. Allain | Real Estate | BK3101122 | 09/30/2021 |
Ariana Business, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503230 | 09/30/2021 |
Ariana Lee Bothwell | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503314 | 09/30/2021 |
Ariel Benson Scovill | Real Estate | SL3406975 | 09/30/2021 |
Arlene Joyce Crevier | Real Estate | SL3467239 | 09/30/2021 |
Arlington Ridge Community Development District | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503299 | 09/30/2021 |
Arlington Ridge Community Development District | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503309 | 09/30/2021 |
Arvid L. Sonstegard | Real Estate | SL3066443 | 09/30/2021 |
Ashley Carolyn Corriveau | Real Estate | SL3457871 | 09/30/2021 |
Ashley Ruth Grow | Real Estate | SL3466372 | 09/30/2021 |
Asian Invasion and Sake Bar, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503325 | 09/30/2021 |
Astatula Mexican Market, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503380 | 09/30/2021 |
Astor Lodge No. 2552, Loyal Order of Moose in | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502005 | 09/30/2021 |
Astor Post 9986 VFW of US, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500935 | 09/30/2021 |
Astrid Gomez | Real Estate | SL3288620 | 09/30/2021 |
Atwa Enterprises, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502990 | 09/30/2021 |
Aubrey Allison Buzard | Real Estate | SL3405309 | 09/30/2021 |
Audrey Anne Dinnall | Real Estate | SL657235 | 09/30/2021 |
Audrey C. Christman | Real Estate | SL3287128 | 09/30/2021 |
Augusto Barney | Real Estate | SL3154375 | 09/30/2021 |
Ay Jalisco V, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502391 | 09/30/2021 |
Ay! Jalisco IV, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502677 | 09/30/2021 |
Azad Enterprise, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503139 | 09/30/2021 |
B & B Discount Beverage II, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500123 | 09/30/2021 |
B J of Leesburg, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503030 | 09/30/2021 |
Bacchus of Clermont, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502250 | 09/30/2021 |
Bailey Ward | Real Estate | SL3466519 | 09/30/2021 |
Baltodano, Nohemy | Real Estate | SL3463852 | 09/30/2021 |
Bamboo Bistro, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502717 | 09/30/2021 |
Bansidhar, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500711 | 09/30/2021 |
Barbara Ann Langeway | Real Estate | SL3143407 | 09/30/2021 |
Barbara Ann Niles | Real Estate | BK3199049 | 09/30/2021 |
Barbara Ann Niles | Real Estate | BK3467104 | 09/30/2021 |
Barbara Doloris Mikat | Real Estate | SL3156644 | 09/30/2021 |
Barbara Edwards Whitaker | Real Estate | SL608935 | 09/30/2021 |
Barbara Jo Cordileone | Real Estate | SL463331 | 09/30/2021 |
Barbara Lynne Roberts | Real Estate | SL3017885 | 09/30/2021 |
Barbara Pa Bannon | Real Estate | SL657302 | 09/30/2021 |
Barbara Pa Thompson | Real Estate | SL682988 | 09/30/2021 |
Barnard International Enterprises, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503356 | 09/30/2021 |
Barnett, Terry J, LLC | Real Estate | SL3075067 | 09/30/2021 |
Barnwood Country Kitchen and Smokehouse, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502495 | 09/30/2021 |
Barry Allen Blake | Real Estate | BK3384241 | 09/30/2021 |
Barry Allen Blake | Real Estate | BK700332 | 09/30/2021 |
Barry D. McSwain | Real Estate | SL3455022 | 09/30/2021 |
Bavarian Haus German Restaurant & Bakery the, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502827 | 09/30/2021 |
Bawha, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502800 | 09/30/2021 |
Bearkat Enterprises, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503367 | 09/30/2021 |
Beatrice M. Benjamin | Real Estate | SL655906 | 09/30/2021 |
Beautiful Flowers for YOU, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503352 | 09/30/2021 |
Bella Nonna, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503121 | 09/30/2021 |
Benita Rosendal Pardo | Real Estate | SL661845 | 09/30/2021 |
Benjamin Caleb Allen Fuller | Real Estate | SL3290323 | 09/30/2021 |
Benjamin Malcolm Bristow | Real Estate | SL3019485 | 09/30/2021 |
Benjamin Michael Pauluhn | Real Estate | SL3398080 | 09/30/2021 |
Bensinger Darryl | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500542 | 09/30/2021 |
Bensinger Darryl | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500545 | 09/30/2021 |
Bensinger Darryl | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502194 | 09/30/2021 |
Berna B. Baez | Real Estate | SL3069207 | 09/30/2021 |
Bernabe, Coralys | Real Estate | SL3459391 | 09/30/2021 |
Bernard Allen Albrecht | Real Estate | BK3003597 | 09/30/2021 |
Bernard M. Holland | Real Estate | SL3230996 | 09/30/2021 |
Bernard Mathis Sr. | Real Estate | BK3173982 | 09/30/2021 |
Berrybrook, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503355 | 09/30/2021 |
Betancourt, Natalie, LLC | Real Estate | SL3410076 | 09/30/2021 |
Beth Ann Rieber | Real Estate | SL631013 | 09/30/2021 |
Betty Ann Plummer | Real Estate | SL583600 | 09/30/2021 |
Betty Jean Fitch | Real Estate | SL3339186 | 09/30/2021 |
Betty Jo Stratton | Real Estate | SL3208850 | 09/30/2021 |
Betty Lou Johnson | Real Estate | SL3064421 | 09/30/2021 |
Beverly Jean Shive | Real Estate | BK526777 | 09/30/2021 |
Bhramani Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500294 | 09/30/2021 |
Bianca De Cassia Clini Heap | Real Estate | SL3342334 | 09/30/2021 |
Bijan Sadegh Gholami | Real Estate | SL3464137 | 09/30/2021 |
Billie J. Dahl | Real Estate | SL3290380 | 09/30/2021 |
Bing E. Hacker | Real Estate | BK386195 | 09/30/2021 |
Birgit Klafstadbakken | Real Estate | SL3228147 | 09/30/2021 |
Black Bear Golf Club, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503298 | 09/30/2021 |
Blake, Jurgita | Real Estate | SL3146955 | 09/30/2021 |
Bloom's Baking House, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502826 | 09/30/2021 |
Blue Bayou Farms, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503226 | 09/30/2021 |
Blue Bayou Farms, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL4502160 | 09/30/2021 |
BNB Realty, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB4965 | 09/30/2021 |
BNC Restaurants Real Estate II, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502325 | 09/30/2021 |
BNC Restaurants Real Estate III, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502477 | 09/30/2021 |
BNC Restaurants Real Estate, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502252 | 09/30/2021 |
Bob Gene Lavender Jr. | Real Estate | SL3149405 | 09/30/2021 |
Bob Trotto, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500044 | 09/30/2021 |
Bodden Torres, Erol Jose, LLC | Real Estate | SL3350611 | 09/30/2021 |
Bodegon Millenium, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503378 | 09/30/2021 |
Bonita Dale Kosson Baraglia | Real Estate | SL375524 | 09/30/2021 |
Bonjorn Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4501796 | 09/30/2021 |
Bonnie M Duffy | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502719 | 09/30/2021 |
Bonnie Pa G. Valentine | Real Estate | SL3073871 | 09/30/2021 |
Bonnie S. Black | Real Estate | SL3342306 | 09/30/2021 |
Booth, Christopher, PLLC | Real Estate | SL3338071 | 09/30/2021 |
Bourbon & Bubbles, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503401 | 09/30/2021 |
Boussalham, Badre | Real Estate | SL681590 | 09/30/2021 |
Bradley P. Verkaik | Real Estate | BK3246043 | 09/30/2021 |
Bradley Steven Rosel | Real Estate | SL3404888 | 09/30/2021 |
Bradley Ward Salmons | Real Estate | SL3290666 | 09/30/2021 |
Brandi Leigh Stewart | Real Estate | BK3186471 | 09/30/2021 |
Brandon Good | Real Estate | SL3348589 | 09/30/2021 |
Brandt Pa Myers | Real Estate | SL3347277 | 09/30/2021 |
Brandy Johnel Cronin | Real Estate | SL3209601 | 09/30/2021 |
Brantley Wheeler | Real Estate | BK3379666 | 09/30/2021 |
Braton Management, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503015 | 09/30/2021 |
Brenda C. Dearmond | Real Estate | ZH1002841 | 09/30/2021 |
Brenda J. Atkins | Real Estate | SL386464 | 09/30/2021 |
Brenda Lillian Fuks | Real Estate | SL3407223 | 09/30/2021 |
Brenda Lynn Smith | Real Estate | SL3073183 | 09/30/2021 |
Brenda Maginot | Real Estate | SL3460804 | 09/30/2021 |
Brent Lyle Silbernagel | Real Estate | BK599725 | 09/30/2021 |
Brett Chartrand | Real Estate | SL3404271 | 09/30/2021 |
Brian John Ladd | Real Estate | SL3254132 | 09/30/2021 |
Brian Mathews Elias | Real Estate | BK3283975 | 09/30/2021 |
Brian Pa Preston | Real Estate | SL3349692 | 09/30/2021 |
Brian Rothschild | Real Estate | SL3455233 | 09/30/2021 |
Brick & Barrel, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503297 | 09/30/2021 |
Brigida Carolina Chacon Medina | Real Estate | SL3455812 | 09/30/2021 |
Brisas de Mar Mexicana Restaurant and Grill, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503220 | 09/30/2021 |
Brittany Poe | Real Estate | SL3454191 | 09/30/2021 |
Brittney R. Guadagnoli | Real Estate | SL3283876 | 09/30/2021 |
BRU, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503044 | 09/30/2021 |
BRU, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503197 | 09/30/2021 |
Bryan McDaniel | Real Estate | SL3461553 | 09/30/2021 |
Bryan Rubio | Real Estate | BK3334930 | 09/30/2021 |
Bryan Rubio | Real Estate | ZH1003707 | 09/30/2021 |
Bryan Steven Boyer | Real Estate | SL683950 | 09/30/2021 |
Bryan, Robert a, LLC | Real Estate | SL3286797 | 09/30/2021 |
Bryana Huschke | Real Estate | SL3404963 | 09/30/2021 |
Bryant L. Day Jr. | Real Estate | SL3163384 | 09/30/2021 |
Bubbles and Juice, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503305 | 09/30/2021 |
Bully Brewing, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503308 | 09/30/2021 |
Bully Brewing, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL4502169 | 09/30/2021 |
Burleson Mills Donihi | Real Estate | BK3028913 | 09/30/2021 |
BWI of Central Florida, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500063 | 09/30/2021 |
Cabin Boyz, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502313 | 09/30/2021 |
Cabrera Camareno, Coral, LLC | Real Estate | SL3455272 | 09/30/2021 |
Caffrey, Patrick, LLC | Real Estate | SL3080552 | 09/30/2021 |
Cagan Management Group, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB3152 | 09/30/2021 |
Cai Zhang | Real Estate | SL3454096 | 09/30/2021 |
Calabria Ristorante, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502355 | 09/30/2021 |
Calderon, Sinnia Oralis, LLC | Real Estate | SL3340795 | 09/30/2021 |
Cameron Maurer | Real Estate | SL3345232 | 09/30/2021 |
Camila Adams | Real Estate | SL3401300 | 09/30/2021 |
Camille Marie Ruiz | Real Estate | BK3219164 | 09/30/2021 |
Campbell, Diondrae M. | Real Estate | SL3152885 | 09/30/2021 |
Campos, Marianella | Real Estate | SL3291961 | 09/30/2021 |
Candace Boyd | Real Estate | SL3401509 | 09/30/2021 |
Candice Czaplak | Real Estate | BK3233526 | 09/30/2021 |
Candice Rollins | Real Estate | SL3342833 | 09/30/2021 |
Captain Bells Seafood of Florida, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502855 | 09/30/2021 |
Cara Dawn Fitzgerald | Real Estate | SL656027 | 09/30/2021 |
Cardona, Reimundo | Real Estate | SL3349213 | 09/30/2021 |
Caren Cornell Bullock | Real Estate | SL3350026 | 09/30/2021 |
Carl Douglas Fonville | Real Estate | BK582632 | 09/30/2021 |
Carl Rodney Comstock | Real Estate | BK400315 | 09/30/2021 |
Carla Dawn Hofmeister | Real Estate | BK456292 | 09/30/2021 |
Carla Kellam | Real Estate | SL3285382 | 09/30/2021 |
Carlos A. Pagan | Real Estate | SL3459663 | 09/30/2021 |
Carlos M. Reyes | Real Estate | BK698297 | 09/30/2021 |
Carlos Manuel Espejo | Real Estate | SL554028 | 09/30/2021 |
Carmen Lazara Dombrowski | Real Estate | SL3157839 | 09/30/2021 |
Carol Ann Rivera | Real Estate | SL3072984 | 09/30/2021 |
Carol Jean Dennis | Real Estate | SL504239 | 09/30/2021 |
Carol Lynn Kneller | Real Estate | SL3148142 | 09/30/2021 |
Carol Wilson | Real Estate | SL3289299 | 09/30/2021 |
Carolina D. Reyes | Real Estate | SL3145816 | 09/30/2021 |
Carolyn Michele Maimone | Real Estate | BK3227801 | 09/30/2021 |
Carrie Ann Knupp | Real Estate | SL581319 | 09/30/2021 |
Cascades of Groveland Homeowners' Association, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502856 | 09/30/2021 |
Cassandra Rachelle Woodin | Real Estate | SL3227915 | 09/30/2021 |
Cassidy Mauth | Real Estate | SL3454736 | 09/30/2021 |
Catherine Grace Landry-Sonstegard | Real Estate | SL3069112 | 09/30/2021 |
Catherine MacKenzie | Real Estate | SL3228670 | 09/30/2021 |
Cathleen McGrath | Real Estate | SL3076173 | 09/30/2021 |
CCRC Freedom Pointe at the Villages, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV7000797 | 09/30/2021 |
CCRC Lake Port Square, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502651 | 09/30/2021 |
CCRC Lake Port Square, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502652 | 09/30/2021 |
Cecelia Ann White | Real Estate | SL3405354 | 09/30/2021 |
Cecil Japanese Steakhouse, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502623 | 09/30/2021 |
Chad Erron Clark | Real Estate | SL3402986 | 09/30/2021 |
Chad Langston Piecewicz | Real Estate | SL3465121 | 09/30/2021 |
Chad Pa Williams | Real Estate | SL3253762 | 09/30/2021 |
Chadwick Ryan Edmondson | Real Estate | SL3407924 | 09/30/2021 |
Chanda Kay McCollom | Real Estate | SL3290964 | 09/30/2021 |
Chandra T. Gibson | Real Estate | BK448823 | 09/30/2021 |
Charlene G. Connolly | Real Estate | SL3064201 | 09/30/2021 |
Charles Avant Vaughn III | Real Estate | SL555372 | 09/30/2021 |
Charles H. Cox | Real Estate | BK410991 | 09/30/2021 |
Charles Jim Swain | Real Estate | SL3408568 | 09/30/2021 |
Charles L. Young Sr. | Real Estate | SL3206461 | 09/30/2021 |
Charles M. Vander Roest | Real Estate | SL3156165 | 09/30/2021 |
Charles Pa Shaver | Real Estate | BK3286293 | 09/30/2021 |
Charlie Ann Aldridge | Real Estate | SL684295 | 09/30/2021 |
Charlotte Ann Rose | Real Estate | BK452572 | 09/30/2021 |
Chau Kim Nguyen | Real Estate | SL3465843 | 09/30/2021 |
Chelsea Di Marco | Real Estate | SL3456052 | 09/30/2021 |
Chelsea Seip | Real Estate | SL3401922 | 09/30/2021 |
Cheri L. Dardeen | Real Estate | SL3065157 | 09/30/2021 |
Cheryl Lynn Browning | Real Estate | SL3293790 | 09/30/2021 |
Cheryl R. Hilty | Real Estate | SL508099 | 09/30/2021 |
Cheryl S. Glover | Real Estate | BK3069558 | 09/30/2021 |
Chim, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500912 | 09/30/2021 |
Choice Food & Gas, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503125 | 09/30/2021 |
Choice Gas and Food, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503402 | 09/30/2021 |
Chowdhury Mohammad | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500975 | 09/30/2021 |
Chris' Place, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500069 | 09/30/2021 |
Christen Svendsen | Real Estate | BK608531 | 09/30/2021 |
Christian David Sears | Real Estate | BK3287489 | 09/30/2021 |
Christian Michael Burt | Real Estate | SL3459557 | 09/30/2021 |
Christina Ann Keen | Real Estate | SL3158574 | 09/30/2021 |
Christina Elaine Gardner Lott | Real Estate | BK702057 | 09/30/2021 |
Christina M. Grant | Real Estate | BK3097552 | 09/30/2021 |
Christina Mary Aleksic | Real Estate | SL3155082 | 09/30/2021 |
Christina Patton-Mitchell | Real Estate | SL3066765 | 09/30/2021 |
Christine Anne Bowling | Real Estate | SL3230012 | 09/30/2021 |
Christine Conklin | Real Estate | SL3021334 | 09/30/2021 |
Christine Dawn Swiernik | Real Estate | SL3159334 | 09/30/2021 |
Christine Guiffre | Real Estate | SL3290968 | 09/30/2021 |
Christine Jayne Black | Real Estate | SL3016807 | 09/30/2021 |
Christine Pa Peloquin | Real Estate | SL3409289 | 09/30/2021 |
Christley Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503321 | 09/30/2021 |
Christopher Bryce Wood | Real Estate | SL3157540 | 09/30/2021 |
Christopher Ryan Day | Real Estate | BK3085168 | 09/30/2021 |
Ciara Pa Bender | Real Estate | SL3349017 | 09/30/2021 |
Cigar Lounge, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503214 | 09/30/2021 |
Cimarron Collin Smith | Real Estate | SL657935 | 09/30/2021 |
Cindy Pa Schutte | Real Estate | SL3254248 | 09/30/2021 |
City of Clermont | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503047 | 09/30/2021 |
CKS Foods, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503213 | 09/30/2021 |
Clarence Roque | Real Estate | SL3408611 | 09/30/2021 |
Clayton Taylor Delaney | Real Estate | SL3291736 | 09/30/2021 |
Clermont Brewing Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4500070 | 09/30/2021 |
Clermont Fish House, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503291 | 09/30/2021 |
Clermont Florist Incorporated | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502673 | 09/30/2021 |
